| 姓名: | * 姓名或昵稱 |
| 郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
| 公司名稱: | 您的公司名稱 |
| QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
| 聯系電話: | 電話或手機號 |
| 內容: | * |
| 驗證碼: | |


PVC塑料
PE塑料
PP塑料
ABS塑料
刀輥:根據撕碎物料的不同配置不同類型的刀滾。刀具材料為D53,四個角可換用
減速箱:采用硬齒面減速箱,安全平穩,配置水冷卻功能
減震器:減緩撕碎過程中產生的震動,使其平穩撕碎,并安裝微型繼電器、瞬間過載停機保護設備
軸承座:軸承外置,有效的避免粉塵進入軸承;設置定期加油嘴
CE認證:軸承外置,有效的避免粉塵進入軸承;設置定期加油嘴
喂料裝置:通過液壓控制,推料箱反復把物料推向刀輥
篩網:客戶可根據需求選擇合適的篩網尺寸和形狀
液壓系統:壓力和流量可根據所撕碎物料的不同進行調整,CF-SS40系列以上可選配雙速用泵,風冷卻針對不同的材料要求,可選用不同的刀輥,正確地選擇刀輥,可大大的提高設計的使用性能和生產效率
高性能刀輥:
硬料刀輥:
薄膜刀輥:
| 項目 / 型號 | WTP4080 | WTP40100 | WTP40120 | WTP40150 |
| 外形尺寸 L/W/H (mm) | 3350×1670×2460 | 3500×1870×2460 | 4100×2380×2460 | 4400×2580×2460 |
| 粉碎室尺寸 C/D (mm) | 840×700 | 920×880 | 1080×1100 | 1300×1400 |
| 出料口高度 E(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 油缸行程 (mm) | 900 | 900 | 1100 | 1300 |
| 刀體回轉直徑 (mm) | φ390.3 | φ390.3 | φ390.3 | φ390.3 |
| 主軸轉速 (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 篩網孔徑 (mm) | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
| 動刀數量 (pcs) | 42+4 | 54+4 | 66+4 | 90+4 |
| 定刀數量 (pcs) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 主機功率 (kw) | 37 | 45 | 55 | 75 |
| 液壓電機功率 (kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| 設備重量 (kg) | 4800 | 5300 | 6000 | 7100 |
| 姓名: | * 姓名或昵稱 |
| 郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
| 公司名稱: | 您的公司名稱 |
| QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
| 聯系電話: | 電話或手機號 |
| 內容: | * |
| 驗證碼: | |