| 姓名: | * 姓名或昵稱 |
| 郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
| 公司名稱: | 您的公司名稱 |
| QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
| 聯系電話: | 電話或手機號 |
| 內容: | * |
| 驗證碼: | |




| Model泡沫盒熱熔機型號 | CF-HM-400 |
| Screw diameter螺桿直徑 | φ250 mm |
| Screw distance螺桿長度 | 180 mm |
| Screw speed螺桿速度 | 150 r/min |
| Capacity產量 | 180-200Kg/h |
| Screen hole diameter濾網孔徑 | 50 mm |
| Extrusion center height擠出中心高度 | 366 mm |
| Motor power電機功率 | 22KW |
| Heating power加熱功率 | 3 zones total 14kw |
| Crusher motor power破碎電機功率 | 2.2kwx4 |
| Crusher blades quatity破碎刀片數量 | four screw 9sets+10sets+9sets+10sets |
| Crusher rotation speed破碎速度 | 100r/m |
| Size L×W×H機器尺寸 | 3400×1880×2150 |
| Weight 重量 |
1800 Kg |
| 姓名: | * 姓名或昵稱 |
| 郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
| 公司名稱: | 您的公司名稱 |
| QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
| 聯系電話: | 電話或手機號 |
| 內容: | * |
| 驗證碼: | |